バッチ炉
・1度に大量の熱処理が可能
・テンパー温度精度が厳しい焼き鈍しや温度保持時間が長い製品に最適
・テンパー後の冷却が容易
・投入後の外段取りとして、次製品投入の準備が可能
・重量物の搬送が可
・操作盤の温度調節計と実ワークの温度を合わせており、正確な温度でのテンパーが可能
・焼き戻
・ベーキング
・ブルーイング
機種名 | 外観寸法 | 炉内(有効) | 製品投入口 | ヒーター | 駆動 ギヤードモーター | ファン | |||
巾W | 長A | 高B | 長L | 巾W | 高H | KW | W | ||
SBA-500R | 900 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 200 | 7.2 | 0.1kw × 2 | 200 |
SBA-600R | 1000 | 2000 | 1800 | 600 | 600 | 200 | 9.6 | 0.1kw × 2 | 200 |
SBA-600 | 1000 | 3000 | 1800 | 600 | 600 | 200 | 9.6 | 0.1kw × 2 | 200 |
SBA-700 | 1100 | 3300 | 1800 | 700 | 700 | 200 | 13.2 | 0.1kw × 2 | 200 |
SBA-800 | 1200 | 4200 | 1900 | 800 | 800 | 200 | 14.4 | 0.1kw × 2 | 400 |
SBA-950 | 1350 | 4650 | 2100 | 950 | 950 | 300 | 22.4 | 0.2kw × 2 | 400 |
SBA-1300 | 1300 | 5350 | 2100 | 1300 | 900 | 300 | 25.6 | 0.2kw × 2 | 400 |
● テンパー製品に合わせたヒーター容量を選別させて頂きます。
● 上記標準機種以外でも、御社使用条件に応じ設計標準品に準じた価格で提供させて頂いております。